Tabela
Jelen Super Liga 2010/2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 21 | 54 | 76 |
![]() | ![]() | 30 | 22 | 4 | 4 | 52 | 18 | 34 | 70 |
![]() | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 44 | 14 | 30 | 67 |
![]() | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 52 |
![]() | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43 |
![]() | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
![]() | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 26 | 1 | 42 |
![]() | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 21 | 24 | -3 | 41 |
![]() | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 31 | -9 | 36 |
![]() | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 31 | -7 | 35 |
![]() | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 37 | -14 | 33 |
![]() | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 33 | -7 | 32 |
![]() | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | 29 |
![]() | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 38 | -17 | 29 |
![]() | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 47 | -18 | 26 |
![]() | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 10 | 65 | -55 | 5 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 38 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 7 | 21 | 36 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 9 | 17 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 24 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 23 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 22 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 20 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 19 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 19 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 16 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 27 | -20 | 2 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 12 | 21 | 36 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 16 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 14 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 13 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 12 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 25 | -16 | 11 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 22 | -15 | 10 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 | -11 | 9 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 31 | -18 | 7 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 38 | -35 | 3 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 21 | 54 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 4 | 4 | 52 | 18 | 34 | 70 |
3 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 44 | 14 | 30 | 67 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 26 | 1 | 42 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 21 | 24 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 31 | -7 | 35 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 31 | -9 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 37 | -14 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 38 | -17 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 47 | -18 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 33 | -7 | 32 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 10 | 65 | -55 | 5 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 21 | 54 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 4 | 4 | 52 | 18 | 34 | 70 |
3 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 44 | 14 | 30 | 67 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 21 | 17 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
7 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 33 | -7 | 32 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 21 | 24 | -3 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 31 | -9 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 26 | 1 | 42 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 31 | -7 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 23 | 37 | -14 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 38 | -17 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 47 | -18 | 26 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 10 | 65 | -55 | 5 |
LŠ |
LE |
ZI |