Tabela
Jelen Super Liga 2010/2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 49 |
![]() | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 44 |
![]() | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 7 | 21 | 41 |
![]() | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 | 17 | 35 |
![]() | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5 | 26 |
![]() | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 |
![]() | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 14 | -1 | 23 |
![]() | ![]() | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 |
![]() | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | 22 |
![]() | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | 21 |
![]() | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 22 | -11 | 19 |
![]() | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 18 |
![]() | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 29 | -13 | 13 |
![]() | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13 |
![]() | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 12 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 4 | 14 | 5 | 36 | -31 | 4 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 28 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | 21 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 |
15 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 1 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 7 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 4 |
15 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 4 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 | -17 | 3 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 | 17 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 44 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 7 | 21 | 41 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 14 | -1 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 22 | -11 | 19 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 18 |
13 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 29 | -13 | 13 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13 |
15 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 12 |
16 | ![]() | 18 | 0 | 4 | 14 | 5 | 36 | -31 | 4 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 49 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 7 | 21 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 | 17 | 35 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | -3 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 17 | -2 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 14 | -1 | 23 |
11 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 12 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 22 | -11 | 19 |
13 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 18 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 29 | -13 | 13 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13 |
16 | ![]() | 18 | 0 | 4 | 14 | 5 | 36 | -31 | 4 |
LŠ |
LE |
ZI |