Tabela
Jelen Super Liga 2010/2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 60 | 18 | 42 | 59 |
![]() | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 43 | 11 | 32 | 59 |
![]() | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 38 | 9 | 29 | 56 |
![]() | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 12 | 20 | 44 |
![]() | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 16 | 8 | 35 |
![]() | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 31 |
![]() | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 31 |
![]() | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 30 |
![]() | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 29 |
![]() | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
![]() | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 22 | -3 | 27 |
![]() | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | 14 | 23 | -9 | 25 |
![]() | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 13 | 32 | -19 | 16 |
![]() | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 32 | -17 | 15 |
![]() | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 14 |
![]() | ![]() | 23 | 0 | 4 | 19 | 7 | 50 | -43 | 4 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20 | 30 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 26 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 18 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 14 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
14 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 8 |
16 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 | 1 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 12 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | -11 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
13 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 17 | -12 | 7 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | -13 | 7 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 27 | -17 | 4 |
16 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 29 | -26 | 3 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 60 | 18 | 42 | 59 |
2 | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 43 | 11 | 32 | 59 |
3 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 38 | 9 | 29 | 56 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 12 | 20 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 29 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 31 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 16 | 8 | 35 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | 14 | 23 | -9 | 25 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 30 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 22 | -3 | 27 |
13 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 14 |
14 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 13 | 32 | -19 | 16 |
15 | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 32 | -17 | 15 |
16 | ![]() | 23 | 0 | 4 | 19 | 7 | 50 | -43 | 4 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 60 | 18 | 42 | 59 |
2 | ![]() | 23 | 19 | 2 | 2 | 43 | 11 | 32 | 59 |
3 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 38 | 9 | 29 | 56 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 32 | 12 | 20 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 16 | 8 | 35 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 22 | -3 | 27 |
7 | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 30 |
9 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 31 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 29 |
12 | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 32 | -17 | 15 |
13 | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | 14 | 23 | -9 | 25 |
14 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 13 | 32 | -19 | 16 |
15 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 14 |
16 | ![]() | 23 | 0 | 4 | 19 | 7 | 50 | -43 | 4 |
LŠ |
LE |
ZI |