Tabela
Jelen Super Liga 2010/2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 | 20 | 53 | 73 |
![]() | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 50 | 18 | 32 | 67 |
![]() | ![]() | 29 | 20 | 7 | 2 | 44 | 12 | 32 | 67 |
![]() | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 21 | 17 | 51 |
![]() | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 | 43 |
![]() | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 31 | 25 | 6 | 40 |
![]() | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 21 | 24 | -3 | 40 |
![]() | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 23 | 26 | -3 | 39 |
![]() | ![]() | 29 | 8 | 12 | 9 | 21 | 28 | -7 | 36 |
![]() | ![]() | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 | 35 |
![]() | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 24 | 30 | -6 | 32 |
![]() | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 36 | -16 | 30 |
![]() | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 20 | 35 | -15 | 29 |
![]() | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 36 | -14 | 26 |
![]() | ![]() | 29 | 6 | 5 | 18 | 27 | 47 | -20 | 23 |
![]() | ![]() | 29 | 0 | 5 | 24 | 10 | 61 | -51 | 5 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 38 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 36 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 23 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 22 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 19 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 | 17 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 16 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 27 | -20 | 2 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 16 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 15 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 14 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 12 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 6 | 19 | -13 | 10 |
13 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 | -11 | 9 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 24 | -18 | 8 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 31 | -18 | 7 |
16 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 34 | -31 | 3 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 | 20 | 53 | 73 |
2 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 50 | 18 | 32 | 67 |
3 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 2 | 44 | 12 | 32 | 67 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 21 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 23 | 26 | -3 | 39 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 | 43 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 21 | 24 | -3 | 40 |
8 | ![]() | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 | 35 |
9 | ![]() | 29 | 8 | 12 | 9 | 21 | 28 | -7 | 36 |
10 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 36 | -16 | 30 |
11 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 31 | 25 | 6 | 40 |
12 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 20 | 35 | -15 | 29 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 36 | -14 | 26 |
14 | ![]() | 29 | 6 | 5 | 18 | 27 | 47 | -20 | 23 |
15 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 24 | 30 | -6 | 32 |
16 | ![]() | 29 | 0 | 5 | 24 | 10 | 61 | -51 | 5 |
P | Naziv kluba | Od | Po | Ne | Iz | GD | GP | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 | 20 | 53 | 73 |
2 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 2 | 44 | 12 | 32 | 67 |
3 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 50 | 18 | 32 | 67 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 21 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 31 | 25 | 6 | 40 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 | 43 |
7 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 24 | 30 | -6 | 32 |
8 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 21 | 24 | -3 | 40 |
9 | ![]() | 29 | 8 | 12 | 9 | 21 | 28 | -7 | 36 |
10 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 23 | 26 | -3 | 39 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 | 35 |
12 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 20 | 35 | -15 | 29 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 36 | -14 | 26 |
14 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 36 | -16 | 30 |
15 | ![]() | 29 | 6 | 5 | 18 | 27 | 47 | -20 | 23 |
16 | ![]() | 29 | 0 | 5 | 24 | 10 | 61 | -51 | 5 |
LŠ |
LE |
ZI |