Sastav tima Hajduk
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Brać Bojan | G | |
3 | Fejsa Darko | O | ![]() |
5 | Živanović Aleksandar | O | ![]() |
7 | Jovanović Aleksandar | V | |
8 | Bogić Nikola | V | ![]() |
11 | Komazec Nikola | N | ![]() |
14 | Đukić Aleksandar | N | |
19 | Pauljević Branko | O | |
21 | Kovačević Vladimir | O | |
22 | Maksimović Novica | V | ![]() |
28 | Živanović Miloš | N | |
17 | Kasalica Filip | N | ![]() |
9 | Kiš Saša | V | ![]() |
13 | Petrović Aleksandar | V | ![]() |
T | Bekvalac Dragoljub |
Sastav tima Rad
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
8 | Jovanović Branislav | V | |
14 | Kosorić Aleksandar | O | |
15 | Pajović Tomislav | O | |
19 | Milivojević Luka | V | ![]() |
20 | Luka Predrag | V | ![]() |
22 | Andrić Nemanja | V | |
23 | Jovančić Vladimir | N | ![]() ![]() |
25 | Mitrović Milan | O | |
26 | Borjan Milan | G | ![]() |
28 | Stanojević Marko | O | ![]() |
30 | Leković Nikola | O | |
27 | Kojić Nemanja | N | ![]() |
10 | Delić Uroš | V | ![]() |
3 | Obradović Nemanja | V | ![]() |
T | Nikolić Marko |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Veselinović Slobodan |
Prvi pomoćni | Mrkić Ivan |
Drugi pomoćni | Čađenović Vladimir |
Četvrti sudija | Glođović Vlado |
Delegat | Kudus Nikola |