Datum | 09. 04. 2011. | Poseta | 1000 |
---|---|---|---|
Vreme | 15:30 |
Sastav tima Smederevo
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
2 | Milosavljević Ivan | O | ![]() |
4 | Ognjanović Dejan | O | |
7 | Ćeran Dragan | V | |
11 | Bojatović Vojislav | N | ![]() |
12 | Ranković Dejan | G | |
13 | Živković Dejan | V | |
14 | Milosavljević Marko | V | ![]() |
15 | Brković Dušan | O | |
17 | Stanić Branislav | V | ![]() ![]() |
19 | Atanacković Branislav | O | |
44 | Kovačević Stevan | V | |
18 | Stojanović Slaviša | N | ![]() ![]() |
8 | Radosavljević Miloš | V | ![]() ![]() |
20 | Jerinić Peđa | V | ![]() |
T | Đorđević Dragan |
Sastav tima Metalac
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Bogunović Dejan | G | |
2 | Pavlović Petar | O | ![]() |
4 | Lukić Nikola | V | |
5 | Otašević Vladimir | O | |
7 | Adamović Nenad | V | |
10 | Pavlović Predrag | V | ![]() |
13 | Antić Zoran | O | |
14 | Misdongarde Betolngar | N | |
16 | Bajić Branislav | O | |
21 | Stošković Nemanja | V | ![]() |
24 | Svojić Milan | V | |
17 | Hammond Abel | N | ![]() |
11 | Simović Srđan | V | ![]() |
T | Radanović Miodrag |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Anđelovski Novica |
Prvi pomoćni | Tomičić Nikola |
Drugi pomoćni | Potočan Dejan |
Četvrti sudija | Santrač Dejan |
Delegat | Gajić Bratislav |