Datum | 16. 04. 2011. | Poseta | 10000 |
---|---|---|---|
Vreme | 14:00 |
Sastav tima Metalac
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Bogunović Dejan | G | ![]() |
2 | Pavlović Petar | O | |
3 | Nenadić Ljubo | O | |
5 | Otašević Vladimir | O | |
6 | Gojak Bojan | O | ![]() |
10 | Pavlović Predrag | V | ![]() |
11 | Simović Srđan | V | |
14 | Misdongarde Betolngar | N | |
16 | Bajić Branislav | O | ![]() |
20 | Krnjinac Vladimir | V | ![]() ![]() |
24 | Svojić Milan | V | |
7 | Adamović Nenad | V | ![]() |
4 | Lukić Nikola | V | ![]() |
19 | Stanojlović Nebojša | V | ![]() |
T | Radanović Miodrag |
Sastav tima Crvena Zvezda
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
3 | Tošić Duško | O | |
10 | Evandro Goebel | V | |
14 | Mikić Nikola | O | ![]() |
15 | Vilotić Milan | O | |
19 | Borja Cristian | N | ![]() |
20 | Mendes Kadu | V | ![]() ![]() |
21 | Jevtić Aleksandar | N | ![]() |
22 | Stamenković Saša | G | |
24 | Ninkov Pavle | O | |
26 | Issah Awal | V | |
99 | Kaluđerović Andrija | N | |
9 | Koroman Ognjen | V | ![]() |
8 | Lazović Darko | V | ![]() |
27 | Mijailović Srđan | V | ![]() |
T | Đurović Žarko |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Vujović Majo |
Prvi pomoćni | Živković Saša |
Drugi pomoćni | Vukelić Rade |
Četvrti sudija | Kaurin Srđan |
Delegat | Perić Vukomir |