Datum | 20. 04. 2011. | Poseta | 5000 |
---|---|---|---|
Vreme | 16:00 |
Sastav tima Vojvodina
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Brkić Željko | G | |
3 | Medojević Slobodan | V | |
5 | Mojsov Danijel | O | |
6 | Trajković Branislav | O | ![]() ![]() |
8 | Tumbasević Janko | V | |
9 | Ilić Brana | N | ![]() |
14 | Aboubakar Oumarou | N | |
16 | Stevanović Miroslav | V | ![]() ![]() |
17 | Merebashvili Giorgi | V | ![]() ![]() |
22 | Vulićević Miroslav | O | |
31 | Pavlović Vladan | O | |
13 | Mitošević Vuk | V | ![]() |
27 | Katai Aleksandar | N | ![]() |
24 | Karan Dejan | O | ![]() |
T | Milinković Zoran |
Sastav tima Hajduk
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Brać Bojan | G | |
3 | Fejsa Darko | O | ![]() ![]() |
5 | Živanović Aleksandar | O | ![]() |
6 | Mudreša Petar | O | ![]() |
7 | Jovanović Aleksandar | V | ![]() |
9 | Kiš Saša | V | |
13 | Petrović Aleksandar | V | |
19 | Pauljević Branko | O | |
23 | Bošković Nemanja | V | ![]() |
26 | Kovačević Miloš | O | |
28 | Živanović Miloš | N | |
11 | Komazec Nikola | N | ![]() |
27 | Mišić Miloš | N | ![]() |
T | Bekvalac Dragoljub |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Krstić Dragan |
Prvi pomoćni | Ristić Milovan |
Drugi pomoćni | Radojčić Igor |
Četvrti sudija | Glođović Vlado |
Delegat | Vrakela Dušan |