Datum | 04. 04. 2012. | Poseta | 5000 |
---|---|---|---|
Vreme | 16:00 |
Sastav tima Novi Pazar
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
3 | Šarac Dragan | O | |
4 | Lotinac Emir | O | |
7 | Vušljanin Irfan | V | ![]() |
8 | Stojanović Filip | V | |
10 | Ademović Edin | V | ![]() ![]() |
14 | Kecap Admir | N | ![]() |
22 | Hadžibulić Semir | V | ![]() ![]() |
24 | Đogatović Vladan | G | |
26 | Tutorić Đorđe | O | |
30 | Raščić Admir | N | |
44 | Bulatović Radoš | O | ![]() |
9 | Bogunović Miloš | N | ![]() |
55 | Matić Vladimir | V | ![]() |
11 | Đalac Miloš | N | ![]() |
T | Ristovski Lubomir |
Sastav tima BSK Borča
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
2 | Čelebić Nikola | O | |
4 | Petrović Aleksandar | V | ![]() |
6 | Radunović Aleksandar | O | |
7 | Vignjević Milan | V | ![]() ![]() |
9 | Živković Nenad | N | ![]() |
13 | Milošević Branislav | O | |
14 | Tasić Ivan | V | |
15 | Stamenković Mloš | O | |
21 | Savković Mile | V | ![]() |
29 | Šupić Zoran | O | ![]() |
30 | Kovačević Ljubo | G | ![]() |
12 | Đukić Aleksandar | N | ![]() |
10 | Milunović Marko | V | ![]() |
8 | Stokić Joco | V | ![]() |
T | Kaplanović Veličko |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Santrač Dejan |
Prvi pomoćni | Potočan Dejan |
Drugi pomoćni | Kaurin Srđan |
Četvrti sudija | Anđelovski Novica |
Delegat | Ristanović Josip |