Datum | 05. 05. 2012. | Poseta | 100 |
---|---|---|---|
Vreme | 17:00 |
Sastav tima OFK Beograd
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
5 | Kecojević Ivan | O | |
6 | Milenović Novica | O | |
9 | Milić Nemanja | N | ![]() |
10 | Pavlovski Marko | V | ![]() |
14 | Batioja Augusto | N | ![]() ![]() |
15 | Vasiljević Nikola | O | |
19 | Nikolić Nemanja | V | |
24 | Mijić Miloš | V | ![]() |
25 | Lukač Milan | G | |
36 | Žeravica Miloš | O | |
44 | Petković Marko | O | ![]() |
20 | Purović Milan | N | ![]() |
12 | Kolarević Dušan | V | ![]() |
88 | Cicović Borislav | V | ![]() |
T | Babić Branko |
Sastav tima Metalac
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
2 | Dopuđ Boško | O | ![]() |
3 | Živanović Nenad | V | |
4 | Lukić Nikola | V | |
5 | Stamenković Dejan | O | |
9 | Isidorović Darko | N | |
11 | Simović Srđan | V | |
12 | Kljajić Filip | G | |
18 | Filipović Danko | O | |
22 | Mitrušić Marko | O | |
23 | Đorić Nemanja | N | ![]() |
30 | Ćirković Nikola | V | ![]() ![]() |
15 | Owusu Ansah Kontor | V | ![]() |
10 | Vujović Vladimir | N | ![]() |
14 | Misdongarde Betolngar | N | ![]() |
T | Petrović Vladica |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Glođović Vlado |
Prvi pomoćni | Korajlija Milan |
Drugi pomoćni | Kaurin Srđan |
Četvrti sudija | Simović Novak |
Delegat | Matić Predrag |