Datum | 13. 04. 2013. | Poseta | 3000 |
---|---|---|---|
Vreme | 16:00 |
Sastav tima Novi Pazar
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
3 | Vasiljević Aleksandar | O | |
4 | Lotinac Emir | O | ![]() |
5 | Mutavdžić Miljan | V | |
7 | Vujović Vladimir | N | ![]() |
11 | Vidaković Nemanja | N | |
14 | Kecap Admir | N | ![]() ![]() |
24 | Đogatović Vladan | G | |
25 | Boljević Dejan | V | ![]() |
55 | Milić Marko | O | ![]() |
64 | Vujović Zoran | V | |
86 | Marković Miloš | O | |
99 | Popović Mladen | N | ![]() ![]() ![]() |
15 | Stanić Branislav | V | ![]() |
32 | Topić Borislav | V | ![]() |
T | Vučićević Nebojša |
Sastav tima Jagodina
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
7 | Đurić Milan | V | ![]() |
11 | Bondžulić Igor | G | |
16 | Petričević Luka | O | ![]() |
18 | Stojanović Miloš | N | ![]() |
19 | Živanović Aleksandar | O | |
23 | Lepović Miloš | V | |
25 | Gogić Goran | V | |
26 | Ilić Vladimir | O | |
27 | Dukić Duško | O | ![]() |
32 | Mohamed El Monir | V | |
77 | Arsenijević Filip | V | ![]() |
17 | Stojkov Dragan | V | ![]() |
31 | Cvetković Ivan | V | ![]() |
39 | Stojanović Slaviša | N | ![]() |
T | Krunić Simo |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Santrač Dejan |
Prvi pomoćni | Pavlović Branko |
Drugi pomoćni | Potočan Dejan |
Četvrti sudija | Marušić Svetislav |
Delegat | Lukić Časlav |