Datum | 04. 05. 2013. | Poseta | 2000 |
---|---|---|---|
Vreme | 17:00 |
Sastav tima Hajduk
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
2 | Milutinović Miroslav | O | ![]() |
3 | Veselinović Mladen | O | ![]() |
4 | Vuković Slobodan | O | ![]() |
6 | Obrovac Ivan | V | ![]() ![]() |
7 | Adamović Nenad | V | |
8 | Ćulum Milan | V | ![]() |
9 | Veselinović Lazar | N | ![]() |
10 | Sekulić Danilo | V | ![]() |
12 | Perić Nikola | G | |
18 | Pekarić Nino | O | ![]() |
19 | Cvetković Miloš | O | |
17 | Kiš Saša | V | ![]() ![]() |
20 | Rusmir Dejan | V | ![]() |
22 | Jevtović Marko | V | ![]() |
T | Milanović Milan |
Sastav tima Javor
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Nikolić Milorad | G | |
2 | Đorđević Predrag | O | |
3 | Josović Ivan | O | ![]() |
4 | Veselinović Borko | N | |
5 | Ostojić Branko | O | |
11 | Onyilo Ifeanyi | N | |
19 | Đokić Jovan | V | ![]() |
20 | Milović Milovan | O | |
24 | Vlašić Radoslav | O | |
25 | Mišić Živorad | N | ![]() ![]() |
26 | Vidić Nemanja | V | |
14 | Keljević Aleksandar | V | ![]() |
9 | Kostić Filip | N | ![]() |
T | Dodić Mladen |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Spasić Ninoslav |
Prvi pomoćni | Milutinović Srđan |
Drugi pomoćni | Gagić Miloš |
Četvrti sudija | Kiš Čepegi Robert |
Delegat | Đerman Dragan |