Datum | 23. 08. 2014. | Poseta | 3500 |
---|---|---|---|
Vreme | 19:30 |
Sastav tima Napredak
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
3 | Vasiljević Aleksandar | O | ![]() |
5 | Tomić Vukašin | O | |
9 | Ndiaye Ibrahima | N | |
14 | Trujić Nikola | N | ![]() ![]() |
21 | Mićić Dušan | N | ![]() ![]() |
27 | Urošević Slobodan | O | |
32 | Janković Slobodan | G | |
77 | Gobeljić Marko | V | ![]() |
87 | Welker Taianan | V | |
90 | Cvetković Miloš | O | |
99 | Bajić Miloš | V | ![]() |
33 | Belošević Zoran | O | ![]() |
13 | Petrović Strahinja | V | ![]() |
30 | Dimitrov Srđan | V | ![]() |
T | Gogić Siniša |
Sastav tima OFK Beograd
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Čupić Stefan | G | ![]() |
2 | Vasilić Jovica | O | ![]() |
3 | Antonov Nemanja | O | |
5 | Savić Milan | O | |
6 | Vasiljević Nikola | O | |
8 | Paločević Aleksandar | V | ![]() ![]() ![]() |
10 | Dražić Dejan | V | ![]() |
11 | Čavrić Aleksandar | N | ![]() ![]() ![]() |
20 | Gajić Milan | V | ![]() |
22 | Jovanović Ivica | N | ![]() |
23 | Micevski Darko | V | ![]() |
7 | Ješić Aleksandar | V | ![]() |
37 | Janković Stefan | V | ![]() |
13 | Žarubica Dejan | N | ![]() |
T | Đurđević Dejan |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Vasić Aleksandar |
Prvi pomoćni | Petrović Dejan |
Drugi pomoćni | Pavlović Branko |
Četvrti sudija | Milin Jovica |
Delegat | Hadži Đorđević Ivan |