Datum | 31. 08. 2014. | Poseta | 400 |
---|---|---|---|
Vreme | 17:00 |
Sastav tima OFK Beograd
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Čupić Stefan | G | |
2 | Vasilić Jovica | O | ![]() |
3 | Antonov Nemanja | O | |
5 | Savić Milan | O | |
6 | Vasiljević Nikola | O | |
8 | Paločević Aleksandar | V | ![]() |
10 | Dražić Dejan | V | |
11 | Čavrić Aleksandar | N | ![]() ![]() |
20 | Gajić Milan | V | ![]() |
22 | Jovanović Ivica | N | ![]() ![]() |
23 | Micevski Darko | V | ![]() |
4 | Zdjelar Saša | V | ![]() |
26 | Obradović Milan | O | ![]() ![]() |
9 | Janković Marko | V | ![]() ![]() |
T | Đurđević Dejan |
Sastav tima Novi Pazar
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
2 | Đorđević Bojan | O | |
9 | Mijić Miloš | V | |
10 | Hadžibulić Sead | N | ![]() |
14 | Kecap Admir | N | ![]() ![]() |
21 | Pajović Lazar | O | ![]() |
26 | Vuković Slobodan | O | |
28 | Ragipović Kenan | V | |
30 | Jevtović Marko | V | ![]() |
31 | Udovičić Žarko | V | |
77 | Pavlović Predrag | V | |
91 | Budaković Miloš | G | |
11 | Vidaković Nemanja | N | ![]() ![]() ![]() |
20 | Rusmir Dejan | V | ![]() ![]() |
80 | Selimović Edin | V | ![]() |
T | Kanatlarovski Dragi |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Dimitrijević Dejan |
Prvi pomoćni | Milutinović Srđan |
Drugi pomoćni | Stojanović Ivica |
Četvrti sudija | Minić Milan |
Delegat | Vavan Dragan |