Datum | 13. 09. 2014. | Poseta | 2000 |
---|---|---|---|
Vreme | 19:30 |
Sastav tima Borac
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Petrić Nikola | G | |
2 | Boranijašević Nikola | O | ![]() |
6 | Cohene Javier | O | |
7 | Stojanović Slaviša | N | ![]() |
8 | Babić Dejan | V | ![]() |
9 | Đenić Dejan | N | ![]() |
15 | Gojković Aleksandar | O | |
20 | Nikolić Baćo | V | ![]() |
25 | Božić Mario | V | |
28 | Živković Stefan | O | |
32 | Mutavdžić Miljan | V | ![]() |
26 | Milojević Stefan | O | ![]() |
11 | Jevtović Milan | N | ![]() ![]() |
18 | Đerić Uroš | N | ![]() |
T | Bogićević Bogić |
Sastav tima OFK Beograd
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Čupić Stefan | G | |
2 | Vasilić Jovica | O | |
3 | Antonov Nemanja | O | ![]() |
4 | Zdjelar Saša | V | |
5 | Savić Milan | O | |
6 | Vasiljević Nikola | O | |
8 | Paločević Aleksandar | V | ![]() |
10 | Dražić Dejan | V | ![]() |
11 | Vuković Ivan | N | ![]() |
20 | Gajić Milan | V | |
22 | Jovanović Ivica | N | ![]() |
9 | Janković Marko | V | ![]() |
27 | Alempijević Aleksandar | V | ![]() |
7 | Ješić Aleksandar | V | ![]() |
T | Đurđević Dejan |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Brdar Ilija |
Prvi pomoćni | Potočan Dejan |
Drugi pomoćni | Kaurin Srđan |
Četvrti sudija | Olajoš Nađ Matija |
Delegat | Mladenović Vladan |