Datum | 04. 10. 2014. | Poseta | 250 |
---|---|---|---|
Vreme | 15:00 |
Sastav tima OFK Beograd
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Čupić Stefan | G | |
2 | Vasilić Jovica | O | |
3 | Antonov Nemanja | O | ![]() |
4 | Zdjelar Saša | V | |
6 | Vasiljević Nikola | O | |
8 | Paločević Aleksandar | V | ![]() |
10 | Dražić Dejan | V | ![]() ![]() ![]() |
11 | Vuković Ivan | N | ![]() |
20 | Gajić Milan | V | |
22 | Jovanović Ivica | N | ![]() ![]() |
26 | Obradović Milan | O | |
9 | Janković Marko | V | ![]() |
14 | Belić Luka | N | ![]() |
27 | Alempijević Aleksandar | V | ![]() |
T | Đurđević Dejan |
Sastav tima Donji Srem
Br | Prezime i ime | P | Učinak |
---|---|---|---|
1 | Milinović Miloš | G | |
3 | Punoševac Dušan | O | |
5 | Abubakari Moro | V | |
10 | Krunić Rade | N | ![]() |
11 | Stanisavljević Aleksandar | V | ![]() |
14 | Lakić-Pešić Nemanja | O | |
18 | Spalević Darko | N | |
21 | Beljić Bojan | V | ![]() |
24 | Lakićević Ivan | O | |
33 | Šarac Dino | V | |
88 | Crnomarković Đorđe | O | |
99 | Tufegdžić Vladimir | N | ![]() |
7 | Obuobi Abdul Rashid | V | ![]() |
19 | Janković Goran | V | ![]() |
T | Vanić Nenad |
Sudije
Uloga | Prezime i ime |
---|---|
Glavni sudija | Mažić Milorad |
Prvi pomoćni | Petrović Oliver |
Drugi pomoćni | Jovanović Bojan |
Četvrti sudija | Stojanović Ivica |
Delegat | Marić Momčilo |