Gojačanin Nemanja


30
Fudbaler: Odbrana
27.4.2014. OFK Beograd - Javor 2:1 | ||
Minuta | 80 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1283 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 29.04.1993. | Godina | 27 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Crna Gora |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2013/2014 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 2 | 1283 | 0 | 0 | 3 | 0 |