Jelić Petar


11
Fudbaler: Napad
19.10.2014. Rad - OFK Beograd 1:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 598 | |
---|---|---|
Golova | 7 | |
Minuti/Golovi | 85.4 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 985 | |
---|---|---|
Golova | 8 | |
Minuti/Golovi | 123.1 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 18.10.1986. | Godina | 34 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija | ||
Bosna i Hercegovina |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 598 | 7 | 85.4 | 2 | 0 |
Jelen Super Liga 2013/2014 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 387 | 1 | 387 | 1 | 0 |