Matić Igor


10
Fudbaler: Vezni
18.10.2014. Čukarički - Radnički 1923 4:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 478 | |
---|---|---|
Golova | 3 | |
Minuti/Golovi | 159.3 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2827 | |
---|---|---|
Golova | 6 | |
Minuti/Golovi | 471.2 | |
Žutih kartona | 7 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 22.07.1981. | Godina | 38 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.