Rodić Vladimir


30
Fudbaler: Odbrana
19.10.2014. Rad - OFK Beograd 1:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 747 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 747 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1855 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 927.5 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 07.09.1993. | Godina | 26 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.