Janičić Nemanja


13
Fudbaler: Odbrana
19.10.2014. Napredak - Radnički Niš 3:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 90 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 450 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 225 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2610 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 1305 | |
Žutih kartona | 10 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 13.07.1986. | Godina | 34 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Bosna i Hercegovina |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.