Regan Obeng


20
Fudbaler: Vezni
18.10.2014. Čukarički - Radnički 1923 4:1 | ||
Minuta | 74 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 37 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 556 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 278 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2651 | |
---|---|---|
Golova | 3 | |
Minuti/Golovi | 883.7 | |
Žutih kartona | 8 | |
Crvenih kartona | 1 |
Datum rođenja | 15.08.1994. | Godina | 26 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Gana |
Biografija
Fudbaler iz Gane počeo je karijeru u istoimenoj filijali holandskog velikana Fejnorda u ovoj afričkoj državi.
Nakon toga, zaigrao je za jedan od najboljih timova u zemlji - Asante Kotoko, tamo mu je trener bio Srbin, Bogdan Korak. Veze sa Srbijom odvele su ga u Čačak, grad u kome je završio školovanje, istovremeno treniravši sa fudbalerima Borca, ali i Slobode sa Alvadžinice.
Leta 2012. pojačao je omladince Napretka, ali ubrzo je zaslužio prelazak u prvi tim. Od debija, krajem avgusta, Regan je igrao standardno i sa "čarapanima" izborio ulazak u JSL.
Prvi superligaški gol je postigao u pobedi protiv Donjeg Srema u Pećincima (3:1), 31. avgusta 2013. godine.