Docić Marko


5
Fudbaler: Vezni
28.5.2014. Javor - Napredak 4:3 | ||
Minuta | 88 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1871 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 935.5 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 10.11.1989. | Godina | 31 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2013/2014 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 6 | 1871 | 2 | 935.5 | 3 | 0 |