Petrović Nemanja


5
Fudbaler: Odbrana
21.9.2014. Radnički 1923 - Partizan 0:3 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 360 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 734 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 734 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 17.04.1992. | Godina | 29 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Momak iz Valjeva u Partizan je došao u kadetskom uzrastu, 2008. godine, a radio je pod komandom Slađana Šćepovića.
Nakon okončanja tog perioda, produžio je saradnju sa crno-belima i kalio se u Teleoptiku, a nakon tog dve i po godine dugog perioda, potpisao je ugovor sa Partizanom, a debitovao na meču kvalifikacija za Evropa ligu protiv švajcarskog Tuna.
Igra na poziciji levog beka.