Trišović Aleksandar


20
Fudbaler: Vezni
26.4.2014. Radnički Niš - Donji Srem 1:1 | ||
Minuta | 14 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 664 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 664 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 10.11.1989. | Godina | 31 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2013/2014 | ![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 664 | 1 | 664 | 3 | 0 |
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |