Bilbija Nemanja


21
Fudbaler: Napad
11.8.2013. Vojvodina - Donji Srem 0:0 | ||
Minuta | 51 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 904 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 904 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 02.11.1990. | Godina | 30 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Bosna i Hercegovina | ||
Srbija |
Biografija
Karijeru je započeo u Borcu iz Banje Luke. Igrao je jednu sezonu u Premijer ligi BiH pre nego što je na leto 2010. godine potpisao za klub iz Superlige Srbije, Vojvodinu.
Od 2009. godine, Bilbija nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 21 godine. Maja 2010, postavljen je za kapitena mlade reprezenatacije.
Od 2009. godine, Bilbija nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 21 godine. Maja 2010, postavljen je za kapitena mlade reprezenatacije.