Čadikovski Dragan


14
Fudbaler: Napad
10.5.2014. Radnički 1923 - Javor 3:3 | ||
Minuta | 29 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 418 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 13.01.1982. | Godina | 39 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2013/2014 | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |