Ilić Georgije


14
Fudbaler: Napad
23.8.2014. Novi Pazar - Radnički 1923 2:0 | ||
Minuta | 29 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 119 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 119 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 13.05.1995. | Godina | 25 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |