Jevtović Milan


11
Fudbaler: Napad
19.10.2014. Borac - Vojvodina 1:1 | ||
Minuta | 80 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 359 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 359 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 13.06.1993. | Godina | 27 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 359 | 0 | 0 | 3 | 0 |