Čančarević Luka


2
Fudbaler: Odbrana
30.4.2011. Jagodina - Partizan 0:2 | ||
Minuta | 1 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 701 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 4 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 17.06.1984. | Godina | 36 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 701 | 0 | 0 | 4 | 0 |