Obuobi Abdul Rashid


7
Fudbaler: Vezni
4.10.2014. OFK Beograd - Donji Srem 4:0 | ||
Minuta | 24 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 57 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 57 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 18.12.1994. | Godina | 26 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Gana |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |