Milinković Milan
4
Odbrana
| 9.3.2013. Jagodina - Partizan 0:1 | ||
| Minuta | 54 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žuti karton | 0 | |
| Crveni katon | 0 | |
| Statistika tekuće sezone | ||
| Minuta | 521 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žutih kartona | 3 | |
| Crvenih kartona | 0 | |
| Ukupna statistika | ||
| Minuta | 2708 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žutih kartona | 9 | |
| Crvenih kartona | 0 | |
| Datum rođenja | 04.05.1992. | Godina | 21 |
|---|---|---|---|
| Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Brzonogi desni bek je loptanjem počeo da se bavi u Budučnosti iz rodnog mesta Arilja. Zajedno sa Matijom Petrovićem uočen je od strane skauta Partizana, nakon čega je fudbalsko školovanje nastavio u crbo-belom dresu. Znanje je prikupljao i nastupajući za Obilić sa Vračara.
Nakon isteka omladinskog staža, zaigrao je za Superligaški tim koji je najbliži njegovom Arilju - Javor iz Ivanjice. U tom planinskom gradiću proveo je nešto manje od tri sezone, a najviše mečeva je odigrao u prvenstvu 2011-12, kada je nastupio 18 puta u prvenstvu. Dolaskom Predraga Đorđevića iz Jagodine, izgubio je minutažu u timu, tako da je u januaru 2013. odlučio da se pridruži upravo Jagodini, na upražnjeno mesto nakon odlaska Nikole Valentića u inostranstvo.



Javor
Jagodina













