Stojiljković Nikola


9
Fudbaler: Napad
18.10.2014. Čukarički - Radnički 1923 4:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 710 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 710 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 4091 | |
---|---|---|
Golova | 13 | |
Minuti/Golovi | 314.7 | |
Žutih kartona | 10 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 17.08.1992. | Godina | 28 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Mladi napadač iz Niša je najviše pažnje u mlađim kategorijama proveo u Radu, rano je pokazivao potencijal i debitovao je još sa 17 godina u seniorima "građevinara". Ipak, uprkos svemu nekoliko godina bio je član omladinaca, zatim i prvog tima a nije se ustalio u seniorima. U sezoni 2011/12 igrao je standardnije i postigao nekoliko golova, naredne godine ponovo je igrao manje što je rezultiralo njegovim odlaskom iz kluba na polusezoni.
Od januara 2013. je igrač Čukaričkog, a sa poletnim timom sa Banovog brda je izborio povratak u Superligu a golovima je dao doprinos u igri. Naredne godine u najvišem rangu odlično su startovali i Čukarički, ali i sam Stojiljković.