Ajković Srđan


7
Fudbaler: Napad
22.5.2013. BSK Borča - Jagodina 1:2 | ||
Minuta | 57 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1121 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 560.5 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 15.10.1991. | Godina | 29 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Crna Gora |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.