Jovančić Vladimir


91
Fudbaler: Napad
20.9.2014. Jagodina - Napredak 1:1 | ||
Minuta | 15 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 141 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2365 | |
---|---|---|
Golova | 8 | |
Minuti/Golovi | 295.6 | |
Žutih kartona | 6 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 31.05.1987. | Godina | 33 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Bosna i Hercegovina | ||
Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.