Borjan Milan


26
Fudbaler: Golman
15.5.2011. Crvena Zvezda - Rad 2:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1950 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 4 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 23.10.1987. | Godina | 33 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Kanada | ||
Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 22 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 4 | 0 |