Ćeran Dragan


7
Fudbaler: Vezni
10.12.2011. Smederevo - Hajduk 3:0 | ||
Minuta | 76 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 38 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 3640 | |
---|---|---|
Golova | 10 | |
Minuti/Golovi | 364 | |
Žutih kartona | 11 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 06.10.1987. | Godina | 33 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.