Ranković Dejan
1
Golman
| 18.5.2013. Sloboda - Radnički 1923 0:2 | ||
| Minuta | 90 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žuti karton | 0 | |
| Crveni katon | 0 | |
| Statistika tekuće sezone | ||
| Minuta | 2430 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žutih kartona | 4 | |
| Crvenih kartona | 0 | |
| Ukupna statistika | ||
| Minuta | 7304 | |
|---|---|---|
| Golova | 0 | |
| Minuti/Golovi | 0 | |
| Žutih kartona | 9 | |
| Crvenih kartona | 1 | |
| Datum rođenja | 25.07.1976. | Godina | 36 |
|---|---|---|---|
| Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Iskusni golman je godinama igrao za tim iz svog rodnog mesta - Smederevo. Budući da nije bio prvi izbor u tadašnjem Sartidu, bio je slan na pozajmice niželigašu Železničaru iz istog grada. Nakon iskusnog Vasića, na gol Smederevaca je došao povremeni reprezentativac Žilić, tako da Ranković i dalje nije bio u prvom planu.
2000.godine je otišao na služenje vojnog roka u Leskovac i tamo bio član Dubočice, po izlasku iz armije, preselio se u Sarajevo i postao čuvar mreže Slavije.
U "svom" Smederevu standardan je postao tek sa 30 godina i tada pokazao ono što se znalo, da je odličan golman. Za "Oklopnike" je branio do 2012 godine, kada je prešao u užičku Slobodu.



Sloboda
Smederevo













