Milunović Nemanja


19
Fudbaler: Odbrana
18.10.2014. Donji Srem - Mladost Lučani 1:2 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 90 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 810 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 810 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 810 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 810 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 31.05.1989. | Godina | 31 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 810 | 1 | 810 | 3 | 0 |