Kostić Zoran


11
Fudbaler: Vezni
29.5.2011. Borac - BSK Borča 1:3 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 90 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2472 | |
---|---|---|
Golova | 3 | |
Minuti/Golovi | 824 | |
Žutih kartona | 4 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 14.11.1982. | Godina | 38 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 0 | 2472 | 3 | 824 | 4 | 0 |