Gavrić Nebojša


11
Fudbaler: Vezni
18.10.2014. Donji Srem - Mladost Lučani 1:2 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 790 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 880 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 27.08.1991. | Godina | 29 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelen Super Liga 2014/2015 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 790 | 0 | 0 | 1 | 0 |