Morariu Daniel


14
Fudbaler: Vezni
25.5.2011. Čukarički - Hajduk 1:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1334 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 667 | |
Žutih kartona | 4 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 01.01.1991. | Godina | 30 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1334 | 2 | 667 | 4 | 0 |