Jovanović Aleksandar


7
Fudbaler: Vezni
29.5.2011. Hajduk - Metalac 3:1 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 2258 | |
---|---|---|
Golova | 2 | |
Minuti/Golovi | 1129 | |
Žutih kartona | 6 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 26.10.1984. | Godina | 36 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Bosna i Hercegovina | ||
Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 2 | 2258 | 2 | 1129 | 6 | 0 |