Maksimović Novica


18
Fudbaler: Vezni
18.10.2014. Novi Pazar - Spartak 1:0 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 521 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 521 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 4983 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 4983 | |
Žutih kartona | 18 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 04.04.1988. | Godina | 31 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.