Bagić Gavro


 
Fudbaler: Napad
20.11.2010. Javor - Hajduk 0:0 | ||
Minuta | 47 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 47 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 02.05.1985. | Godina | 35 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Hrvatska |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |