Trifunović Miloš


 
Fudbaler: Napad
4.12.2010. Crvena Zvezda - Vojvodina 2:2 | ||
Minuta | 15 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1020 | |
---|---|---|
Golova | 6 | |
Minuti/Golovi | 170 | |
Žutih kartona | 3 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 15.10.1984. | Godina | 36 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1020 | 6 | 170 | 3 | 0 |