Vučetić Marko


20
Fudbaler: Napad
29.5.2011. Inđija - Smederevo 2:0 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 90 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1800 | |
---|---|---|
Golova | 4 | |
Minuti/Golovi | 450 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 24.06.1986. | Godina | 34 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 | 6 | 1800 | 4 | 450 | 1 | 0 |