Vujaklija Srđan


 
Fudbaler: Napad
4.12.2011. Hajduk - Sloboda 1:2 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 1340 | |
---|---|---|
Golova | 4 | |
Minuti/Golovi | 335 | |
Žutih kartona | 2 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 21.03.1988. | Godina | 32 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.