Dubajić Bojan


9
Fudbaler: Napad
25.5.2011. Sloboda - Inđija 1:0 | ||
Minuta | 90 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 1 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 417 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 417 | |
Žutih kartona | 1 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 01.09.1990. | Godina | 30 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Trenutno nema biografskih podataka.
Naziv sezone | Naziv kluba | Nas | Pob | Ner | Izg | Sta | Usk | Min | ![]() |
M/g | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelen Super Liga 2010/2011 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 417 | 1 | 417 | 1 | 0 |