Lalić Slobodan


5
Fudbaler: Odbrana
22.3.2014. Čukarički - Javor 2:1 | ||
Minuta | 1 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žuti karton | 0 | |
Crveni katon | 0 |
Statistika tekuće sezone | ||
Minuta | 0 | |
---|---|---|
Golova | 0 | |
Minuti/Golovi | 0 | |
Žutih kartona | 0 | |
Crvenih kartona | 0 |
Ukupna statistika | ||
Minuta | 4751 | |
---|---|---|
Golova | 1 | |
Minuti/Golovi | 4751 | |
Žutih kartona | 11 | |
Crvenih kartona | 0 |
Datum rođenja | 18.02.1992. | Godina | 28 |
---|---|---|---|
Državljanstvo | Srbija |
Biografija
Mladi štoper, karijeru je započeo u kulskom Hajduku, debitovao sa 17 godina. Nakon debija za "bele" proveo je period kaljenja u Tekstilcu iz Odžaka i Bačkoj Topoli, a od 2011. godine se ustalio u prvom timu na poziciji štopera.
Igrajući za Hajduk, Lalić je zaslužio i poziv u nacionalni tim do 21 godine.
Nakon dve uspešne godine u Hajduku, klub je odustao od takmičenja u JSL, a Lalić se sa još nekolicinom igrača preselio u Voždovac, klub koji je zauzeo ligaško mesto Kuljana.